最新釣果情報
![]()
![]()

http://www.36mym.com/mobile.html

TEL:022−365−5254
マガレイ朝06時出船

![]()



| 8月26日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ70枚−110枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | アイナメ、ホウボウ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は黒川郡の佐々木憲雄さん。 |
| 8月24日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ25枚−84枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 最大は、イシガレイ40cm。 二枚潮で釣りずらい。 |
| 備考 | 本日の竿頭は名取市の菅井孝幸さん。 |
| 8月22日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ17枚−58枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 最大は、マコガレイ40cm。潮流れずいまいち。 |
| 備考 | 本日の竿頭は多賀城市の畑中繁志さん。 |
| 8月22日 | スルメイカ8/21日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ3尾−68尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | 3尾は船酔い。 |
| 8月19日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−72枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | サバ・アイナメ・メゴチ・ハナダイ混じり。 最大は、マガレイ35cm。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の工藤明寛さん。 |
| 8月17日 | スルメイカ8/16日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ7尾−60尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | サバ・アジ混じり。 |
| 8月16日 | スルメイカ8/14日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ50尾−83尾 |
| 形 | スルメイカ20p−45p |
| 釣況 | 平均的にのり良く。 8/15:2尾〜30尾乗り悪かった。 |
| 8月16日 | スルメイカ8/14日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ50尾−83尾 |
| 形 | スルメイカ20p−45p |
| 釣況 | 平均的にのり良く。 |
| 8月10日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ42枚−82枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 潮の流れ有り。 |
| 釣況 | 良型そろい。 最大は、マコガレイ40cm。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の竹内茂さん。 |
| 8月10日 | スルメイカ8/9日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ30尾−120尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | イベント開催釣果3時間 |
| 8月9日 | スルメイカ8/8日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ9尾−75尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | イナダ、アジ、サバ混じり。 |
| 8月8日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ45枚−113枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 潮の流れいまいち。 |
| 釣況 | 最大は、マコガレイ40cm。 平均80枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市のお客様。 |
| 8月8日 | スルメイカ8/7日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ14尾−90尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | アジ、サバ混じり。 |
| 8月7日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ60枚−112枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 海の状態良く波が高い |
| 釣況 | マコガレイ、サバ混じり。 最大は、マコガレイ40cm。 平均83枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の佐々木直樹さん。 |
| 8月7日 | スルメイカ8/6日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ25尾−90尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 8月6日 | スルメイカ8/4日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ6尾−100尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | サバ混じり。 |
| 8月2日 | スルメイカ8/1日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ10尾−86尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | 潮流れ非常に早くおまつり多発。 サバ多く仕掛けロスト多数。大苦戦。 アジ混じり。 |
| 8月1日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ10枚−60枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 最大は、マコガレイ35cm。 前半潮流れず。平均35枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の小野三美さん。 |
| 8月1日 | スルメイカ7/31日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ40尾−94尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | サバ混じり。 |
| 7月31日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ35枚−82枚 |
| 形 | マガレイ 16p−37p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アナゴ混じり。 最大は、マコガレイ37cm。 平均53枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の秋山啓志さん。 |
| 7月29日 | スルメイカ7/28日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ3尾−29尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 釣況 | 海上荒れた為、早帰り。 |
| 7月27日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−85枚 |
| 形 | マガレイ 16p−38p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ、アイナメ、サバ、イイダコ混じり。 最大は、マコガレイ38cm。 平均55枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の大久保敏夫さん。 |
| 7月27日 | スルメイカ7/25日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ1尾−90尾 |
| 形 | スルメイカ20p−40p |
| 釣況 | サバ混じり。 |
| 7月25日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ30枚−130枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 最大は、マコガレイ40cm。 平均69枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は気仙沼市の菅野輝明さん。 |
| 7月25日 | スルメイカ7/24日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ3尾−32尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 釣況 | アジ、サバ混じり。 |
| 7月24日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−77枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 潮流れ速く食い悪い。 |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 最大は、マコガレイ40cm。 平均30枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は気仙沼市の菅野輝明さん。 |
| 7月24日 | スルメイカ7/23日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ8尾−53尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 釣況 | サバ多数混じり。お月様元気で当たり少ない。 |
| 7月23日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ20枚−72枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、アイナメ混じり。 最大は、マコガレイ35cm。 20枚は初心者、平均48枚。 二枚潮で釣りづらい。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の古山徹さん。 |
| 7月21日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ50枚−93枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 最大は、マコガレイ35cm。 平均75枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の佐々木政敏さん。 |
| 7月20日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ65枚−145枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ、アイナメ混じり。 最大は、マコガレイ30cm。 平均102枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の阿部純一さん。 |
| 7月20日 | スルメイカ7/19日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ23尾−80尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 釣況 | サバ多数混じり。 |
| 7月17日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ20枚−101枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、サバ混じり。 最大は、マコガレイ35cm。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の佐々木直樹さん。 |
| 7月17日 | スルメイカ7/16日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ35尾−227尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 釣況 | 0サバ多数混じり。 |
| 7月16日 | スルメイカ7/15日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ10尾−92尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 7月14日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−95枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ多数混じり。二枚潮で釣りづらい。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の大久保敏夫さん。 |
| 7月12日 | スルメイカ7/11日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ23尾−90尾 |
| 形 | スルメイカ20p−30p |
| 釣況 | 0時30分から入れ食いになるが、シケで延長できず。サバ多数混じり。 |
| 7月11日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ41枚−121枚 |
| 形 | マガレイ 16p−45p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ多数混じり。 最大は、イシガレイ45cm。 平均58枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の佐藤三男さん。 |
| 7月11日 | スルメイカ7/10日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ60尾−340尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 釣況 | 2番手300尾、150尾以上6名、100尾以上で半数でした。 |
| 7月10日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ37枚−95枚 |
| 形 | マガレイ 16p−43p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 西風強く潮流れが速い。 |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ、サバ多数混じり。 最大は、マコガレイ43cm。 |
| 備考 | 本日の竿頭は七ヶ浜町の斉藤政彦さん。 |
| 7月10日 | スルメイカ7/9日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ37尾−130尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 釣況 | 0時30分で早上がり |
| 7月7日 | スルメイカ7/6日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ19尾−110尾 |
| 形 | スルメイカ20p−32p |
| 7月5日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ25枚−96枚 |
| 形 | マガレイ 16p−58p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | サバ、イシガレイ混じり。 最大は、イシガレイ58cm。 25枚は船酔い。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の佐藤征喜さん。 |
| 7月5日 | スルメイカ7/4日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ35尾−120尾 |
| 形 | スルメイカ20p−35p |
| 7月4日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ27枚−69枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシガレイ混じり。 最大は、イシガレイ40cm。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の小野達哉さん。 |
| 7月4日 | スルメイカ7/3日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ16尾−175尾 |
| 形 | スルメイカ20p−30p |
| 釣況 | 船酔い16尾。 サバ、アジ混じり。 |
| 7月3日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ10枚−71枚 |
| 形 | マガレイ 16p−45p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ混じり。 最大は、マコガレイ45cm。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の佐々木直樹さん。 |
| 7月3日 | スルメイカ7/2日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ60尾−351尾 |
| 形 | スルメイカ15p−25p |
| 6月29日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−88枚 |
| 形 | マガレイ 18p−38p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 潮流れづ小ぶりサイズ。 |
| 釣況 | イシ・マコガレイ、アイナメ混じり。 平均58枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は塩釜市の宮川孝雄さん。 |
| 6月27日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ35枚−67枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 最大は、マコガレイ40cm。 平均47枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は塩釜市の宮川孝雄さん。 |
| 6月27日 | スルメイカ26日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ35尾−180尾 |
| 形 | スルメイカ15p−30p |
| 6月26日 | スルメイカ25日夜釣り |
| 釣果 | スルメイカ15尾−85尾 |
| 形 | スルメイカ15p−20p |
| 6月26日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ13枚−68枚 |
| 形 | マガレイ 16p−48p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 最大は、イシガレイ48cm。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の本田稔さん。 |
| 6月25日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ30枚−83枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 潮流れづ、船も流れない。 |
| 釣況 | |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の秋山啓志さん。 |
| 6月24日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ30枚−82枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 南の風強い、荒れ模様。 |
| 釣況 | 平均48枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は南三陸町のお客様。 |
| 6月20日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ35枚−105枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ混じり。 最大は、マコガレイ35cm。 平均60枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は名取市の菅井孝幸さん。 |
| 6月19日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−106枚 |
| 形 | マガレイ 16p−50p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ混じり。 最大は、イシガレイ50cm。 平均69枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の相沢寿郎さん。 |
| 6月18日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ51枚−128枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ、フグ混じり。 最大は、マコガレイ40cm。 平均70枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の相沢寿郎さん。 |
| 6月15日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−72枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ混じり。 ウネリ高く釣りづらいも食いよく良型多数好調でした。平均57枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の阿部忠彦さん。 |
| 6月13日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ36枚−84枚 |
| 形 | マガレイ 16p−38p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の榊信孝さん。 |
| 6月12日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ7枚−86枚 |
| 形 | マガレイ 16p−36p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ、アイナメ混じり。 |
| 備考 | 船5隻、62名のお客様、仕立舟。 |
| 6月11日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ35枚−73枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 凪 |
| 釣況 | イシガレイ混じり。最大はイシガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の葉田野知格さん。 |
| 6月2日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ52枚−83枚 |
| 形 | マガレイ 16p−42p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 凪 |
| 釣況 | マコガレイ混じり。最大はマコガレイ。 平均71枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は柴田郡柴田町の佐々木さん。 |
| 5月31日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ17枚−43枚 |
| 形 | マガレイ 16p−43p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ・アイナメ混じり。 平均25枚。仕立船の釣果。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の伊藤政志さん。 |
| 5月30日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ41枚−83枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 石ガレイ混じり。 最大は石ガレイ。平均49枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市のお客様 |
| 5月29日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ11枚−78枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | ウネリ有り |
| 釣況 | 石ガレイ・マコガレイ混じり。 最大は石ガレイ。平均48枚。 最低は初心者。 |
| 備考 | 本日の竿頭は多賀城市の板橋さん |
| 5月23日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ11枚−37枚 |
| 形 | マガレイ 16p−51p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 石ガレイ多数混じり。 最大は石ガレイ51cm。 ウネリ高く食い悪い。最低は船酔い。 |
| 備考 | 本日の竿頭は名取市の菅井孝幸さん |
| 5月21日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ13枚−83枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 13枚は初心者。 平均46枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の匿名さん |
| 5月19日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ32枚−68枚 |
| 形 | マガレイ 16p−38p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシガレイ、マコガレイ、アイナメ混じり。平均51枚 最大38cmはマガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の大久保敏夫さん |
| 5月15日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ38枚−74枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ混じり。平均61枚 40cmはマコガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は塩釜市の仙石照男さん |
| 5月9日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ19枚−56枚 |
| 形 | マガレイ 16p−38p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 石ガレイ混じり。平均33枚 38cmは石ガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の匿名さん |
| 5月6日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ17枚−35枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 石ガレイ混じり。平均24枚 35cmは石ガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は多賀城市の石垣忠幸さん |
| 5月4日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ20枚−63枚 |
| 形 | マガレイ 16p−38p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 凪 |
| 釣況 | 平均36枚。 別船で、15枚-72枚、16cm-30cm、平均37枚。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の匿名さん |
| 5月3日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ13枚−53枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 平均32枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の匿名さん |
| 5月2日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ11枚−56枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | 平均28枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は七ヶ浜の斉藤政彦さん |
| 5月1日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ20枚−49枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | ウネリ高く二枚潮。 シケ後の底荒れで厳しい釣りになりました。 |
| 釣況 | 20枚は船酔い、平均34枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の阿部睦雄さん |
| 4月27日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ10枚−50枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシガレイ・マコガレイ混じり。 40cmはイシガレイ。平均25枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の早坂裕一さん |
| 4月24日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ43枚−84枚 |
| 形 | マガレイ 16p−38p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | ウネリが高くて食いいまいち |
| 釣況 | イシガレイ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の菊地光夫さん |
| 4月18日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ5枚−38枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 大ウネリで底荒れ状態の為、アタリ少なく、ウネリが高くて底が取りができない。ウネリの為、船酔い0枚 |
| 釣況 | イシガレイ・マコガレイ混じり。 40cmはイシガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の米山導男さん |
| 4月11日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ29枚−68枚 |
| 形 | マガレイ 16p−46p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | ウネリで底が取りづらく、潮流れずあたり少ない。 |
| 釣況 | イシガレイ・マコガレイ混じり。 46cmはマコガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は多賀城市の板橋均さん |
| 4月10日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ38枚−87枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 潮流れ悪くいまいち。 |
| 釣況 | |
| 備考 | 本日の竿頭は奥州市の及川圭吾さん |
| 4月9日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ53枚−115枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシガレイ・マコガレイ混じり。 35cmはイシガレイ。 |
| 備考 | 本日の竿頭は秋田市の匿名希望さん |
| 4月3日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ80枚−122枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | ウネリ有り。 |
| 釣況 | イシガレイ・マコガレイ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は富谷町の小原一重さん |
| 3月27日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ107枚−145枚 |
| 形 | マガレイ 16p−40p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 後半、南強風で30分早帰り。 |
| 釣況 | イシガレイ・マコガレイ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は七ヶ浜の斉藤政彦さん |
| 3月20日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ75枚−101枚 |
| 形 | マガレイ 16p−32p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 南の風強い |
| 釣況 | イシガレイ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の芳賀寛史さん |
| 3月15日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ70枚−113枚 |
| 形 | マガレイ 16p−32p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシガレイ・アイナメ混じり。 半数の方が3桁越えで好調でした。 (2位の方で112枚) |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の佐々木正司さん |
| 3月14日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ45枚−105枚 |
| 形 | マガレイ 16p−32p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 荒れ模様。非常に釣りづらい |
| 釣況 | イシガレイ混じり。45枚は船酔い |
| 備考 | 本日の竿頭は大船渡市のタキタタカシさん |
| 3月7日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ7枚−34枚 |
| 形 | マガレイ 16p−34p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 北東の風、ウネリ有。 |
| 釣況 | マコガレイ混じり。7枚は船酔い |
| 備考 | 本日の竿頭は石巻市の大泉徳雄さん |
| 2月24日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ18枚−54枚 |
| 形 | マガレイ 16p−48p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシガレイ、イイダコ混じり。 最大はイシガレイ48cm |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の佐藤哲雄さん |
| 2月20日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ10枚−48枚 |
| 形 | マガレイ p−p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | ウネリ高い |
| 釣況 | |
| 備考 | 本日の竿頭は七ヶ浜町の無記名さん |
| 2月15日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ25枚−45枚 |
| 形 | マガレイ 16p−45p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ混じり。 最大はイシガレイ45cm |
| 備考 | 本日の竿頭は黒川郡冨谷町の無記名さん |
| 2月14日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ30枚−76枚 |
| 形 | マガレイ 16p−30p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | |
| 備考 | 本日の竿頭は岩手県一関市の三浦直也さん |
| 2月13日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ24枚−46枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | アイナメ、マコガレイ混じり 最大はマコガレイ |
| 備考 | 本日の竿頭は山形県東根市の片桐五郎さん |
| 2月11日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ13枚−75枚 |
| 形 | マガレイ 16p−52p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、イシガレイ52cm。 潮流れ悪く食い悪い。平均50枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は山形市の無記名さん |
| 2月9日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ40枚−73枚 |
| 形 | マガレイ 16p−47p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシガレイ47cm、マコガレイ44cm。 潮流れ悪く食い悪い。平均50枚 |
| 備考 | 本日の竿頭は石巻市の工藤久之さん |
| 1月31日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ50枚−135枚 |
| 形 | マガレイ 16p−35p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | マコガレイ、アイナメ、ボッケ、イイダコ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は黒川郡の小原一重さん |
| 1月30日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ25枚−91枚 |
| 形 | マガレイ 16p−50p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ混じり。最大はイシガレイ。 平均40枚前後 |
| 備考 | 本日の竿頭は多賀城市の板橋均さん |
| 1月27日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ60枚−105枚 |
| 形 | マガレイ 16p−45p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ45cm・マコガレイ40cm・イイダコ多数混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の工藤明寛さん |
| 1月25日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ30枚−87枚 |
| 形 | マガレイ 16p−57p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | 西の風強く荒れ模様 |
| 釣況 | イシ・マコガレイ混じり。 |
| 備考 | 本日の竿頭は仙台市の小野義博さん |
| 1月24日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ60枚−129枚 |
| 形 | マガレイ 16p−43p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ混じり。 カレイの型良く好釣です。 |
| 備考 | 本日の竿頭は大崎市の南部義美さん |
| 1月23日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ52枚−126枚 |
| 形 | マガレイ 16p−53p |
| 場所・水深 | 仙台湾・水深40m |
| 海況 | |
| 釣況 | イシ・マコガレイ・イイダコ混じり。 53cmはイシガレイ。 2番目の方は124枚、平均82枚でした。 |
| 備考 | 本日の竿頭は七ヶ浜町の斉藤政彦さん |
| 1月20日 | マガレイ |
| 釣果 | マガレイ50枚−96枚 |
